Projeto executivo do sistema de drenagem de 5 cidades da Líbia
Cliente: Libyan Authorities
Resumo de quantidades nos projetos de geometria, terraplanagem, pavimentação e drenagem
| Projeto | Descrição | Quantidades discriminadas por cidades | Total | ||||
| Al Albyar | Al Aquriyah | Daryanah | Al Marj | Al Dirsiyah | |||
| Todos os projetos | Área projetada | 833,63ha | 423,54ha | 138,76ha | 1.023,88ha | 188,44ha | 2.608,25ha |
| Geometria | Extensão | 148.275m | 65.864m | 30.421m | 182.115m | 33.810m | 460.485m |
| Terraplanagem | Volume total de escavação | 880.611m³ | 220.920m³ | 101.756m³ | 1.098.871m³ | 502.901m³ | 2.805.059m³ |
| Volume de aterro | 623.505m³ | 58.162m³ | 63.595m³ | 262.697m³ | 251.315m³ | 1.259.274m³ | |
| Pavimentação | Áreas pavimentadas | 1.415.989m² | 617.239m² | 141.556m² | 1.659.304m² | 295.393m² | 4.129.400m² |
| Drenagem | Extensão do sistema de drenagem urbana | 148.275m | 65.864m | 30.421m | 182.115m | 33.810m | 460.485m |
| Extensão de canais de macrodrenagem | 4.055m | 3.776m | 3.129m | 1.409m | 12.369m | ||
| Extensão de galerias tubulares DN200 a 2000mm | 51.782m | 34.605m | 12.220m | 104.350m | 15.982m | 218.939m | |
Veja também
Projeto do sistema do esgotamento sanitário e avaliação sócio-econômica das bacias de Trobogy, Cambunas e Águas Claras – Bahia
